Szachiści pamiętali!

poniedziałek, 04, maj 2015

3 maja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrany został najstarszy obecnie turniej szachowy w Żarowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zawody zgromadziły 60 osoby z różnych rejonów Dolnego Śląska, a także z poza naszego województwa. Zwycięstwo odniósł Paweł Kowalczyk z Wałbrzycha przed Damianem Danielem i Markiem Szmydem (obaj z Żarowa). Najlepszym juniorem w turnieju został Krystian Kania (MDK Miedziany Skoczek Lubin), juniorką Aleksandra Czarniacka (UKS SP3 Bogatynia), wśród seniorek zwyciężyła Ewelina Dominik (Żarów).

>>> Zdjęcia

M-ceNrTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.Chg (Ru)
1 1 I++ Kowalczyk, Paweł R 2180 2100 WKSz Hetman Wałbrzych 8.0 43.00 55.00 8 43.0 0,39
2 7 I+ Daniel, Damian R 1912 2100 LKS Goniec Żarów 7.5 43.00 55.00 7 39.5 1,58
3 2 k Szmyd, Marek 1992 2200 LKS Goniec Żarów 7.5 41.00 54.00 7 35.5 0,76
4 3 k Kowalczuk, Wojciech R 2006 2200 LKS Goniec Żarów 6.5 42.00 54.00 6 37.5 -0,31
5 5 I Dzikowski, Michał R 1928 2000 KSz Polonia Wrocław 6.5 38.50 50.50 6 33.5 -0,66
6 21 I Czarniecka, Aleksandra R 1423 1800 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 38.50 49.50 6 34.5 2,50
7 9 II+ Jankowski, Aleksander 1716 1900 WKSz GANT HETMAN 6.0 41.00 52.50 5 32.5 1,19
8 6 k Żminda, Bogdan R 1920 2200 MGLKS Parnas Oława 6.0 40.50 52.00 6 35.0 -0,49
9 12 II Kilański, Janusz R 1629 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica 6.0 38.00 48.00 6 31.0 -0,14
10 11 II Kania, Krystian 1668 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 6.0 35.50 45.50 4 30.5 0,10
11 16 II Paplaczyk, Marcin R 1504 1800 Wrocław 5.5 40.00 52.00 5 29.5 1,31
12 8 II Olszewski, Paweł R 1792 1800 WKSz GANT HETMAN 5.5 38.00 49.00 5 30.0 -1,15
13 4   Czarnik, Józef 1985 0 WKS Kopernik Wroclaw 5.5 35.50 45.50 4 27.5 -2,38
14 24 II Daciuk, Stanisław R 1358 1800 MDK Dany Chojnów 5.5 35.00 45.50 5 28.5 1,85
15 20 II Adamek, Artur R 1457 1800 LKS Goniec Żarów 5.5 33.00 42.50 5 28.0 0,10
16 17 III Gospodarczyk, Wojciech R 1498 1600 Legnica 5.5 32.50 42.00 4 25.0 -0,44
17 28 II Dołharz, Jakub R 1219 1800 KSz Polonia Wrocław 5.5 31.00 39.50 5 25.0 1,53
18 18 II Adamczyk, Dominik 1478 1800 KSz Jelonka Jelenia Góra 5.5 28.50 39.00 5 24.0 -0,60
19 13 II Kaczmarczyk, Jakub R 1558 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 5.0 38.00 49.00 4 29.0 0,33
20 23 III Sabuk, Jan R 1377 1600 Legnica 5.0 35.00 44.00 5 28.0 -0,39
21 19 II Cygan, Mirosław R 1458 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 33.50 42.00 4 25.0 -0,09
22 33 III Perek, Oskar R 1035 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 5.0 32.50 42.50 5 23.0 0,60
23 26 II Sojski, Ernest R 1319 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 31.50 39.50 5 28.0 0,10
24 38 III Przybylski, Rafał 0 1600 Strzegom 5.0 31.50 39.50 4 21.5 (1439)
25 29 II Kosior, Jan R 1217 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 31.00 39.00 5 24.0 -0,09
26 30 I Wąsala, Wiktoria R 1192 1800 KSz Jelonka Jelenia Góra 5.0 29.00 37.00 5 24.0 -0,41
27 10 I Radzicki, Wiesław R 1691 2000 MDK Dany Chojnów 4.5 37.00 49.00 4 27.0 -2,56
28 15 II Mozol, Dawid R 1519 1800 LKS Goniec Żarów 4.5 37.00 47.50 4 29.0 -0,12
29 32 III Kałużny, Kamil R 1154 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.5 31.00 42.00 4 22.0 -0,03
30 37 III Pieszczoch, Antoni 0 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.5 29.50 39.50 4 19.0 (1320)
31 44 IV Baran, Oliwer 0 1400 WKSz Hetman Wałbrzych 4.5 29.50 37.00 4 19.0 (1273)
32 14 II Woźny, Jan R 1555 1800 LKS Goniec Żarów 4.5 29.00 38.00 4 23.0 -2,85
33 35 II Bartłomowicz, Jakub 0 1800 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.5 29.00 36.50 3 20.0 (1439)
34 27 II Marczuk, Hubert R 1303 1800 UKS SP3 w Bogatyni 4.0 36.50 45.00 2 25.0 0,84
35 34 III Kordylak, Tymoteusz 1010 1600 WKSz Hetman Wałbrzych 4.0 33.00 42.50 4 21.0 0,37
36 31 III Turek, Michał R 1161 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.0 32.50 42.00 4 24.0 0,57
37 41 III Dominik, Ewelina 0 1400 LKS Goniec Żarów 4.0 31.00 39.00 4 22.0 (1209)
38 36 III Kaja, Michał 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 30.50 39.50 4 21.0 (1173)
39 39 III Kozłowski, Bartosz 0 1600 Wrocław 4.0 30.50 39.00 4 17.0 (669)
40 46 IV Janus, Dawid 0 1400 WKSz Hetman Wałbrzych 4.0 30.50 38.50 4 22.0 (1227)
41 50 IV Goppold, Dawid 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.0 30.00 36.50 3 19.5 (993)
42 40 III Pieszczoch, Amelia 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.0 29.00 37.00 3 18.5 (1130)
43 43 IV Wilk, Aleksander 0 1400 WKSz Hetman Wałbrzych 4.0 27.50 36.00 3 17.0 (1076)
44 42 III Dominik, Natalia 0 1400 LKS Goniec Żarów 4.0 24.00 32.00 4 16.0 (636)
45 22 III Lichwa, Mieczysław R 1406 1600 WIEŻA PĘGÓW 3.5 33.50 41.50 3 24.5 -1,25
46 25 IV Klebański, Jan R 1341 1400 WOK Wałbrzych 3.5 26.00 34.00 3 16.0 -0,16
47 47 IV Kruk, Wiktor 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 29.50 37.00 3 16.0 (496)
48 49 IV Kudela, Krystian 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 28.50 36.00 3 15.0 (415)
49 52 IV Kobzdej, Katarzyna 0 1250 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 27.00 35.00 3 15.0 (1126)
50 48 IV Krawczyk, Miłosz 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 24.50 31.50 3 12.0 (0)
51 51 IV Czerniec, Martyna 0 1250 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 24.00 32.00 3 11.0 (0)
52 58   Minkina, Piotr 0 1000 MDK Miedziany Skoczek Lubin 3.0 24.00 31.50 3 13.0 (0)
53 54 V Batko, Filip 0 1200 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 21.50 29.00 3 9.0 (0)
54 57   Jarząbek, Liliana 0 1000 KSz GAMBIT MDK Świdnica 2.5 26.00 33.00 1 12.0 (492)
55 59   Romanowski, Witold 0 1000 KSz GAMBIT MDK Świdnica 2.0 24.00 30.50 2 11.0 (0)
56 53 IV Kruk, Iga 0 1250 KSz GAMBIT MDK Świdnica 2.0 23.00 30.00 2 10.0 (0)
57 55   Romanowski, Piotr 0 1000 KSz GAMBIT MDK Świdnica 1.5 20.00 25.50 0 5.0 (0)
58 60   Strauss, Tymoteusz 0 1000 KSz GAMBIT MDK Świdnica 1.0 22.00 29.00 1 8.0 (0)
59 45 IV Roubo, Konstanty 0 1400 LKS Goniec Żarów 1.0 21.50 28.50 1 7.0 (0)
60 56   Strauss, Michał 0 1000 KSz GAMBIT MDK Świdnica 1.0 21.50 28.00 0 4.0 (0)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Szachiści pamiętali!. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates